| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 25082 |
| 2 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 7261 |
| 3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6569 |
| 4 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 6251 |
| 5 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹GX7 | 5897 |
| 6 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 5500 |
| 7 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 3506 |
| 8 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 3491 |
| 9 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 3206 |
| 10 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 3042 |
| 11 | 江鈴汽車 | 陸風 | 陸風 | 3001 |
| 12 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 901 |
| 13 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 873 |
| 14 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 742 |
| 15 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 680 |
| 16 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北京40 | 600 |
| 17 | 鄭州日產 | 東風 | 東風奧丁 | 108 |
| 18 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 31 |
| 19 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽域勝007 | 15 |
