| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 9542 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 2972 |
| 3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 2334 |
| 4 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 1720 |
| 5 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 989 |
| 6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 34 |
| 7 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 11 |
來源:m.hssourcing.com時間:2014-12-30 10:56編輯人氣值: 168 次
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 9542 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 2972 |
| 3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 2334 |
| 4 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 1720 |
| 5 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 989 |
| 6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 34 |
| 7 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 11 |
2014年3月自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜
114 次2022年1月全國自主品牌C級車銷量排行榜完整版
177 次2020年10月全國自主品牌C級車銷量排行榜完整版
84 次2018年5月全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
221 次2021年1月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
173 次2019年11月全國自主SUV銷量完整版
193 次2017年10月全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
151 次2015年1月自主品牌A0級車銷量排行榜
118 次2015年7月自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
183 次2023年10月全國自主SUV銷量排行榜完整版(零售量
177 次