| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7493 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 4792 |
| 3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1387 |
| 4 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 963 |
| 5 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 780 |
| 6 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 25 |
| 7 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 18 |
| 8 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽陸霸 | 3 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-01-19 05:03編輯人氣值: 223 次
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7493 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 4792 |
| 3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1387 |
| 4 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 963 |
| 5 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 780 |
| 6 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 25 |
| 7 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 18 |
| 8 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽陸霸 | 3 |
2014年6月自主品牌MPV銷量B級銷量排行榜
135 次2017年全年全國自主品牌SUV銷量B級車銷量排行榜完整版
153 次2016年6月自主品牌B級/C級車銷量排行榜完整版
63 次2015年1月自主品牌A00級車銷量排行榜
181 次2021年9月全國自主品牌SUV銷量D級車排行榜完整版
229 次2018年11月自主品牌C級車銷量銷量排行榜完整版
94 次2018年2月全國自主品牌SUV銷量A級車銷量排行榜完整版
141 次2019年4月自主品牌SUV銷量A級排行榜完整版
81 次2020年10月全國自主品牌MPV銷量B級車排行榜完整版
101 次2025年1月全國國產轎車銷量A00級車排行榜完整版(零售量
148 次