| 2019年3月自主品牌SUV銷量C級排行榜 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 2012 | 5372 |
| 2 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 1356 | 3813 |
| 3 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1077 | 2495 |
| 4 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 724 | 1446 |
| 5 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 615 | 1134 |
| 6 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 157 | 188 |
| 7 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 101 | 443 |
來源:m.hssourcing.com時間:2019-06-07 10:02編輯人氣值: 70 次
| 2019年3月自主品牌SUV銷量C級排行榜 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 2012 | 5372 |
| 2 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 1356 | 3813 |
| 3 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1077 | 2495 |
| 4 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 724 | 1446 |
| 5 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 615 | 1134 |
| 6 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 157 | 188 |
| 7 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 101 | 443 |
2020年6月全國自主品牌A0級車銷量排行榜完整版
88 次2019年10月全國自主品牌SUV銷量C級/D級排行榜完整版
93 次2020年9月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
93 次2019年8月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
117 次2019年8月全國自主品牌SUV銷量C級/D級排行榜完整版
104 次2022年6月全國自主轎車銷量排行榜完整版
163 次2015年2月自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜
210 次2021年3月全國自主品牌MPV銷量C級車排行榜完整版
131 次2020年1月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
81 次2020年11月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
188 次