|
2017年2月全國汽車國別銷量排行榜 |
|||
| 制表: m.hssourcing.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 226996 | 595765 |
| 2 | 中國 | 168514 | 369617 |
| 3 | 日本 | 153910 | 356036 |
| 4 | 美國 | 119406 | 290352 |
| 5 | 韓國 | 65350 | 145395 |
| 6 | 捷克 | 17871 | 50826 |
| 7 | 法國 | 14903 | 34305 |
| 8 | 瑞典 | 1690 | 3889 |
| 9 | 英國 | 844 | 1844 |
| 10 | 意大利 | 91 | 692 |
來源:m.hssourcing.com時間:2017-05-14 11:08編輯人氣值: 37 次
|
2017年2月全國汽車國別銷量排行榜 |
|||
| 制表: m.hssourcing.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 226996 | 595765 |
| 2 | 中國 | 168514 | 369617 |
| 3 | 日本 | 153910 | 356036 |
| 4 | 美國 | 119406 | 290352 |
| 5 | 韓國 | 65350 | 145395 |
| 6 | 捷克 | 17871 | 50826 |
| 7 | 法國 | 14903 | 34305 |
| 8 | 瑞典 | 1690 | 3889 |
| 9 | 英國 | 844 | 1844 |
| 10 | 意大利 | 91 | 692 |
2017年2月全國汽車國別銷量排行榜
37 次2014年11月汽車國別銷量排行榜
204 次2019年1月全國汽車國別銷量排行榜完整
79 次2018年3月全國銷量汽車國別銷量排行榜完整版
19 次2014年6月汽車國別銷量排行榜
116 次2019年3月全國汽車國別排行榜銷量完整版
100 次2017年6月全國汽車國別銷量排行榜
117 次2017年9月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
21 次2018年12月全國汽車國別銷量排行榜完整版
126 次2017年8月全國汽車國別銷量排行榜完整版
49 次