| 2017年10月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: m.hssourcing.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 335387 | 2951859 |
| 2 | 日本 | 221039 | 2090860 |
| 3 | 美國 | 203199 | 1572507 |
| 4 | 中國 | 202957 | 1765600 |
| 5 | 韓國 | 91202 | 621251 |
| 6 | 捷克 | 24675 | 219566 |
| 7 | 法國 | 24257 | 170444 |
| 8 | 瑞典 | 5090 | 40268 |
| 9 | 英國 | 1935 | 16440 |
| 10 | 意大利 | 9 | 2259 |
來源:m.hssourcing.com時間:2018-01-18 11:23編輯人氣值: 17 次
| 2017年10月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: m.hssourcing.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 335387 | 2951859 |
| 2 | 日本 | 221039 | 2090860 |
| 3 | 美國 | 203199 | 1572507 |
| 4 | 中國 | 202957 | 1765600 |
| 5 | 韓國 | 91202 | 621251 |
| 6 | 捷克 | 24675 | 219566 |
| 7 | 法國 | 24257 | 170444 |
| 8 | 瑞典 | 5090 | 40268 |
| 9 | 英國 | 1935 | 16440 |
| 10 | 意大利 | 9 | 2259 |
2017年5月全國自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
29 次2016年11月全國銷量汽車國別銷量排行榜
32 次2018年8月全國轎車銷量國別排行榜完整版名單及銷量
84 次2018年10月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
87 次2014年3月汽車國別銷量排行榜
129 次2018年1月全國汽車國別銷量排行榜完整版
26 次2017年12月全國汽車國別銷量排行榜
14 次2019年6月全國汽車國別銷量排行榜完整版
106 次2018年2月全國銷量汽車國別銷量排行榜完整版
21 次2019年8月全國汽車國別銷量排行榜完整版
118 次