2016年10月全國銷量汽車國別銷量排行榜 | ||
制表: m.hssourcing.com | ||
排名 | 國別 | 銷量 |
1 | 德國 | 330281 |
2 | 中國 | 238822 |
3 | 日本 | 218637 |
4 | 美國 | 194536 |
5 | 韓國 | 110710 |
6 | 法國 | 42405 |
7 | 捷克 | 31301 |
8 | 瑞典 | 2331 |
9 | 英國 | 1292 |
10 | 意大利 | 625 |
來源:m.hssourcing.com時間:2016-12-13 11:05編輯人氣值: 39 次
2016年10月全國銷量汽車國別銷量排行榜 | ||
制表: m.hssourcing.com | ||
排名 | 國別 | 銷量 |
1 | 德國 | 330281 |
2 | 中國 | 238822 |
3 | 日本 | 218637 |
4 | 美國 | 194536 |
5 | 韓國 | 110710 |
6 | 法國 | 42405 |
7 | 捷克 | 31301 |
8 | 瑞典 | 2331 |
9 | 英國 | 1292 |
10 | 意大利 | 625 |
2014年7月汽車銷量國別銷量排行榜
169 次2015年11月全國汽車國別銷量排行榜
169 次2015年9月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
177 次2014年6月汽車國別銷量排行榜
116 次2016年6月全國銷量汽車國別銷量排行榜
42 次2019年9月全國汽車國別銷量排行榜完整版
98 次2017年5月全國自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
29 次2014年8月汽車國別銷量排行榜
89 次2018年4月全國汽車國別銷量排行榜完整版
15 次2015年4月汽車國別銷量排行榜
195 次