| 2019年6月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: m.hssourcing.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 241853 | 1587350 |
| 2 | 日本 | 236750 | 1330286 |
| 3 | 中國 | 186473 | 961710 |
| 4 | 美國 | 112235 | 653375 |
| 5 | 韓國 | 52338 | 247693 |
| 6 | 捷克 | 11273 | 63999 |
| 7 | 瑞典 | 5466 | 24579 |
| 8 | 法國 | 4527 | 33105 |
| 9 | 英國 | 2576 | 9380 |
來源:m.hssourcing.com時間:2019-07-30 10:33編輯人氣值: 106 次
| 2019年6月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: m.hssourcing.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 241853 | 1587350 |
| 2 | 日本 | 236750 | 1330286 |
| 3 | 中國 | 186473 | 961710 |
| 4 | 美國 | 112235 | 653375 |
| 5 | 韓國 | 52338 | 247693 |
| 6 | 捷克 | 11273 | 63999 |
| 7 | 瑞典 | 5466 | 24579 |
| 8 | 法國 | 4527 | 33105 |
| 9 | 英國 | 2576 | 9380 |
2017年12月全國汽車國別銷量排行榜
14 次2016年6月全國銷量汽車國別銷量排行榜
42 次2017年4月全國銷量汽車國別銷量排行榜完整版
29 次2015年9月全國汽車國別銷量排行榜
128 次2015年9月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
177 次2016年1月全國汽車國別銷量排行榜
17 次2014年7月汽車銷量國別銷量排行榜
169 次2015年全年全國乘用車國別銷量排行榜完整版
162 次2015年11月全國汽車國別銷量排行榜
169 次2019年1月全國汽車國別銷量排行榜完整
79 次