| 2017年8月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: m.hssourcing.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 297456 | 2241607 |
| 2 | 日本 | 214895 | 1626364 |
| 3 | 美國 | 168409 | 1173159 |
| 4 | 中國 | 159878 | 1285372 |
| 5 | 韓國 | 63627 | 434837 |
| 6 | 捷克 | 20494 | 170571 |
| 7 | 法國 | 17469 | 123689 |
| 8 | 瑞典 | 4419 | 28865 |
| 9 | 英國 | 1946 | 12305 |
| 10 | 意大利 | 116 | 2180 |
來源:m.hssourcing.com時間:2017-11-29 12:18編輯人氣值: 49 次
| 2017年8月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: m.hssourcing.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 297456 | 2241607 |
| 2 | 日本 | 214895 | 1626364 |
| 3 | 美國 | 168409 | 1173159 |
| 4 | 中國 | 159878 | 1285372 |
| 5 | 韓國 | 63627 | 434837 |
| 6 | 捷克 | 20494 | 170571 |
| 7 | 法國 | 17469 | 123689 |
| 8 | 瑞典 | 4419 | 28865 |
| 9 | 英國 | 1946 | 12305 |
| 10 | 意大利 | 116 | 2180 |
2016年3月全國銷量汽車國別銷量排行榜
28 次2015年7月全國汽車國別銷量排行榜
135 次2014年12月汽車廠商銷量排行榜
238 次2017年3月全國銷量汽車國別銷量排行榜
23 次2016年10月全國銷量汽車國別銷量排行榜
39 次2019年2月全國汽車國別銷量排行榜完整版
101 次2019年1月全國汽車國別銷量排行榜完整
79 次2018年12月全國汽車國別銷量排行榜完整版
126 次2016年9月全國銷量汽車國別銷量排行榜
29 次2016年4月全國銷量汽車國別銷量排行榜
14 次