| 2018年9月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 1646 | 30497 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1527 | 11487 |
| 3 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 1204 | 10975 |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 680 | 6064 |
| 5 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 292 | 4758 |
| 6 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 33 | 576 |
來源:m.hssourcing.com時間:2018-12-15 01:26編輯人氣值: 190 次
| 2018年9月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 1646 | 30497 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1527 | 11487 |
| 3 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 1204 | 10975 |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 680 | 6064 |
| 5 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 292 | 4758 |
| 6 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 33 | 576 |
2018年6月全國自主品牌SUV銷量B級車銷量排行榜完整版
223 次2020年5月全國自主品牌B級/C級車銷量排行榜完整版
81 次2018年9月自主品牌C級車銷量銷量排行榜完整版
190 次2019年6月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
118 次2018年2月全國自主品牌SUV銷量B級車銷量排行榜完整版
178 次2019年6月全國自主品牌SUV銷量C級排行榜完整版
190 次2016年12月全國自主品牌SUV銷量B級車銷量排行榜完整版
165 次2017年6月全國自主品牌SUV銷量B級車銷量排行榜完整版
192 次2021年6月全國自主品牌A0級車銷量排行榜完整版
184 次2015年8月自主品牌B級/C級車銷量排行榜完整
345 次