| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 12215 |
| 2 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 11075 |
| 3 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1849 |
| 4 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1362 |
| 5 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1062 |
| 6 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 307 |
| 7 | B | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 15 |
| 8 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 12 |
| 9 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 1 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-06-10 10:35編輯人氣值: 81 次
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 12215 |
| 2 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 11075 |
| 3 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1849 |
| 4 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1362 |
| 5 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1062 |
| 6 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 307 |
| 7 | B | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 15 |
| 8 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 12 |
| 9 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 1 |
2014年7月自主品牌B級銷量排行榜
140 次2025年1月全國國產轎車銷量B級車排行榜完整版(零售量
161 次2015年2月自主品牌MPV銷量B級/C銷量排行榜
143 次2015年7月自主品牌B級車銷量排行榜完整版
157 次2017年8月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
137 次2016年2月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
15 次2016年8月全國自主品牌MPV銷量B/C級車銷量排行榜完整版
34 次2021年4月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
183 次2020年11月全國自主品牌SUV銷量B級車排行榜完整版
172 次2021年9月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
155 次