| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9015 |
| 2 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 8712 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8489 |
| 4 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6804 |
| 5 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 6211 |
| 6 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 5437 |
| 7 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5429 |
| 8 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 5269 |
| 9 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 4448 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-06-21 08:06編輯人氣值: 72 次
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9015 |
| 2 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 8712 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8489 |
| 4 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6804 |
| 5 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 6211 |
| 6 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 5437 |
| 7 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5429 |
| 8 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 5269 |
| 9 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 4448 |
2020年合資品牌MPV銷量C級車排行榜完整版
173 次2021年12月全國合資品牌SUV銷量C級車排行榜完整版
193 次2019年8月全國合資品牌A0級車銷量排行榜完整版
100 次2021年6月全國合資品牌SUV銷量A0級車排行榜完整版
210 次2014年4月合資品牌A級車銷量排行榜
83 次2017年7月全國合資品牌A0級車銷量排行榜完整版
70 次2021年2月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版
233 次2018年12月全國新能源A00級銷量排行榜完整版
223 次2021年10月全國合資品牌C級車銷量排行榜完整版
160 次2014年11月合資品牌C級銷量排名
118 次