2019年11月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:m.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2540 | 20388 | 2103 | 20.78% | 2713 | -6.38% | |||
英菲尼迪Q50L | 1360 | 9964 | 1063 | 27.94% | 1648 | -17.48% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 3900 | 30352 | 3166 | 23.18% | 4361 | -10.57% |
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 137 次
2019年11月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:m.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2540 | 20388 | 2103 | 20.78% | 2713 | -6.38% | |||
英菲尼迪Q50L | 1360 | 9964 | 1063 | 27.94% | 1648 | -17.48% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 3900 | 30352 | 3166 | 23.18% | 4361 | -10.57% |
2022年3月全國電動屋品牌銷量排行榜完整版
101 次2021年12月全國北京品牌銷量排行榜完整版
129 次2022年11月全國星途品牌銷量排行榜完整版
166 次2023年8月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
162 次2023年12月全國理想品牌銷量排行榜完整版
108 次2022年7月全國雷諾品牌銷量排行榜完整版
112 次2024年11月全國雪鐵龍品牌銷量排行榜完整版
178 次2021年5月全國理想品牌銷量排行榜完整版
176 次2024年9月全國BAW品牌銷量排行榜完整版
193 次2023年5月全國深藍品牌銷量排行榜完整版
191 次