2023年5月全國深藍品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 深藍SL03 REEV | 4993 | 23682 | 6228 | -19.83% | 0 | 0% | |||
| 深藍SL03 EV | 1255 | 5592 | 1528 | -17.87% | 0 | 0% | |||
| 長安深藍S7 REEV | 292 | 292 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 長安深藍S7 BEV | 126 | 126 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 6666 | 29692 | 7756 | -14.05% | 0 | 0% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2023-07-12 09:28編輯人氣值: 191 次
2023年5月全國深藍品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 深藍SL03 REEV | 4993 | 23682 | 6228 | -19.83% | 0 | 0% | |||
| 深藍SL03 EV | 1255 | 5592 | 1528 | -17.87% | 0 | 0% | |||
| 長安深藍S7 REEV | 292 | 292 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 長安深藍S7 BEV | 126 | 126 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 6666 | 29692 | 7756 | -14.05% | 0 | 0% | |||
2021年10月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
200 次2024年9月全國吉利品牌銷量排行榜完整版
135 次2024年6月全國江淮品牌銷量排行榜完整版
191 次2020年5月全國中華品牌銷量排行榜完整版
142 次2025年3月全國榮威品牌銷量排行榜完整版
156 次2024年12月全國寶馬品牌銷量排行榜完整版
157 次2023年4月全國達契亞品牌銷量排行榜完整版
174 次2024年9月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
161 次2020年6月全國DS品牌銷量排行榜完整版
135 次2019年12月全國奧迪品牌銷量排行榜完整版
137 次