2019年6月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:m.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2312 | 9695 | 1784 | 29.60% | 2095 | 10.36% | |||
英菲尼迪Q50L | 935 | 4334 | 854 | 9.48% | 1397 | -33.07% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 3247 | 14029 | 2638 | 23.09% | 3492 | -7.02% |
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 145 次
2019年6月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:m.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2312 | 9695 | 1784 | 29.60% | 2095 | 10.36% | |||
英菲尼迪Q50L | 935 | 4334 | 854 | 9.48% | 1397 | -33.07% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 3247 | 14029 | 2638 | 23.09% | 3492 | -7.02% |
2019年8月全國斯威品牌銷量排行榜完整版
151 次2022年9月全國長城品牌銷量排行榜完整版
172 次2021年12月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版
175 次2023年9月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
108 次2020年3月全國云雀品牌銷量排行榜完整版
136 次2014年6月汽車品牌銷量排行榜
110 次2020年3月全國幾何品牌銷量排行榜完整版
146 次2022年12月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版
199 次2020年12月全國凱迪拉克品牌銷量排行榜完整版
235 次2022年9月全國吉利品牌銷量排行榜完整版
153 次