| 2019年8月全國斯威品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G01 | 1760 | 18834 | 2098 | -16.11% | 3680 | -52.17% | |||
| 斯威X7 | 990 | 9277 | 1190 | -16.81% | 2020 | -50.99% | |||
| 斯威X3 | 309 | 2873 | 320 | -3.44% | 420 | -26.43% | |||
| 華晨鑫源匯總 | 3059 | 30984 | 3608 | -15.22% | 6120 | -50.02% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 151 次
| 2019年8月全國斯威品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G01 | 1760 | 18834 | 2098 | -16.11% | 3680 | -52.17% | |||
| 斯威X7 | 990 | 9277 | 1190 | -16.81% | 2020 | -50.99% | |||
| 斯威X3 | 309 | 2873 | 320 | -3.44% | 420 | -26.43% | |||
| 華晨鑫源匯總 | 3059 | 30984 | 3608 | -15.22% | 6120 | -50.02% | |||
2020年8月全國東風風光品牌銷量排行榜完整版
143 次2022年4月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
117 次2024年12月全國本田品牌銷量排行榜完整版
121 次2020年5月全國寶沃品牌銷量排行榜完整版
149 次2025年3月全國坦克品牌銷量排行榜完整版
192 次2020年12月全國汽車車品牌銷量排行榜完整版
235 次2021年8月全國奇瑞品牌銷量排行榜完整版
154 次2021年12月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版
126 次2025年6月全國斯柯達品牌銷量排行榜完整版
184 次2023年7月全國理想品牌銷量排行榜完整版
182 次