| 2019年4月全國納智捷品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 納智捷 優6 | 53 | 261 | 108 | -50.93% | 365 | -85.48% | |||
| 納智捷大7 MPV | 21 | 35 | 5 | 320.00% | 26 | -19.23% | |||
| 納智捷 優5 | 19 | 134 | 95 | -80.00% | 550 | -96.55% | |||
| 納智捷銳3 | 7 | 19 | 7 | 0.00% | 0 | 0% | |||
| 東風裕隆匯總 | 100 | 449 | 215 | -53.49% | 941 | -89.37% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 145 次
| 2019年4月全國納智捷品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 納智捷 優6 | 53 | 261 | 108 | -50.93% | 365 | -85.48% | |||
| 納智捷大7 MPV | 21 | 35 | 5 | 320.00% | 26 | -19.23% | |||
| 納智捷 優5 | 19 | 134 | 95 | -80.00% | 550 | -96.55% | |||
| 納智捷銳3 | 7 | 19 | 7 | 0.00% | 0 | 0% | |||
| 東風裕隆匯總 | 100 | 449 | 215 | -53.49% | 941 | -89.37% | |||
2025年10月全國智界品牌銷量排行榜完整版
112 次2024年9月全國問界品牌銷量排行榜完整版
150 次2024年12月全國日產品牌銷量排行榜完整版
107 次2021年11月全國奔騰品牌銷量排行榜完整版
174 次2020年5月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
177 次2024年12月全國奧迪品牌銷量排行榜完整版
160 次2020年6月全國DS品牌銷量排行榜完整版
135 次2023年1月全國海馬品牌銷量排行榜完整版
133 次2022年10月全國海馬品牌銷量排行榜完整版
147 次2024年8月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
128 次