2024年10月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 207 | 1498 | 133 | 55.64% | 210 | -1.43% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 37 | 354 | 43 | -13.95% | 139 | -73.38% | |||
| 東風日產匯總 | 244 | 1852 | 176 | 38.64% | 349 | -30.09% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 244 | 1852 | 176 | 38.64% | 349 | -30.09% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2024-12-15 08:38編輯人氣值: 168 次
2024年10月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 207 | 1498 | 133 | 55.64% | 210 | -1.43% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 37 | 354 | 43 | -13.95% | 139 | -73.38% | |||
| 東風日產匯總 | 244 | 1852 | 176 | 38.64% | 349 | -30.09% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 244 | 1852 | 176 | 38.64% | 349 | -30.09% | |||
2023年9月全國奔騰品牌銷量排行榜完整版
128 次2024年9月全國自主汽車品牌銷量排行榜完整版
189 次2024年7月全國釔為品牌銷量排行榜完整版
151 次2023年12月全國斯威品牌銷量排行榜完整版
135 次2022年3月全國新日品牌銷量排行榜完整版
176 次2025年7月全國起亞品牌銷量排行榜完整版
155 次2022年12月全國鑫源品牌銷量排行榜完整版
162 次2022年8月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
177 次2022年6月全國紳寶品牌銷量排行榜完整版
112 次2021年8月全國寶駿品牌銷量排行榜完整版
147 次