| 2020年全國轎車A級車銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:m.hssourcing.com | ||||
|
全年 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 538680 |
| 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 417332 |
| 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 343418 |
| 4 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 326341 |
| 5 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 299839 |
| 6 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 295857 |
| 7 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 245126 |
| 8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 223369 |
| 9 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 222361 |
| 10 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 175728 |
| 11 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 160140 |
| 12 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 133024 |
| 13 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 115287 |
| 14 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 113379 |
| 15 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 86031 |
| 16 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3?昂克賽拉 | 85191 |
| 17 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 76912 |
| 18 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 76741 |
| 19 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 72360 |
| 20 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 69963 |
| 21 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 68063 |
| 22 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動 | 66259 |
| 23 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 66020 |
| 24 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 61920 |
| 25 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動 | 60385 |
| 26 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達 | 60374 |
| 27 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 49924 |
| 28 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 47639 |
| 29 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion?S | 45626 |
| 30 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 44751 |
| 31 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VA3 | 42376 |
| 32 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 41621 |
| 33 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 奕炫 | 40964 |
| 34 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 39850 |
| 35 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 39335 |
| 36 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 39261 |
| 37 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 34506 |
| 38 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 34207 |
| 39 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 33049 |
| 40 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 31864 |
| 41 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 30157 |
| 42 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 27362 |
| 43 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 27278 |
| 44 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-5 | 26766 |
| 45 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 26737 |
| 46 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅A5 | 26574 |
| 47 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 20094 |
| 48 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 19616 |
| 49 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星瑞 | 19094 |
| 50 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 18887 |
| 51 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 16928 |
| 52 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 16599 |
| 53 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍鳥 | 15931 |
| 54 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE?6 | 15186 |
| 55 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 15152 |
| 56 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 13517 |
| 57 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 12638 |
| 58 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 11326 |
| 59 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 10777 |
| 60 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 10338 |
| 61 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 9838 |
| 62 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 9462 |
| 63 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 9206 |
| 64 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動DT | 7948 |
| 65 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 6892 |
| 66 | 廣汽豐田 | 廣汽集團 | 廣汽豐田iA5 | 6828 |
| 67 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 6824 |
| 68 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 6608 |
| 69 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 5453 |
| 70 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 5424 |
| 71 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 5341 |
| 72 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車紳寶D50 | 5086 |
| 73 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 5081 |
| 74 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 5051 |
| 75 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 4968 |
| 76 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 4832 |
| 77 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 4713 |
| 78 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 4322 |
| 79 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 4045 |
| 80 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓A5 | 4024 |
| 81 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 3988 |
| 82 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 3133 |
| 83 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 2820 |
| 83 | 上汽集團 | R汽車 | R汽車?ER6 | 2820 |
| 85 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30EV | 2532 |
| 86 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 2461 |
| 87 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 2401 |
| 88 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 2352 |
| 89 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 2046 |
| 90 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iC5 | 1875 |
| 91 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 1734 |
| 92 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 1607 |
| 93 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 1587 |
| 94 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 1578 |
| 95 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 1499 |
| 96 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 1475 |
| 97 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 1402 |
| 98 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動 | 1333 |
| 99 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 964 |
| 100 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FSV | 852 |
| 101 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 820 |
| 102 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 686 |
| 103 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 533 |
| 104 | 東風(fēng)汽車 | 東風(fēng) | 東風(fēng)富康ES500 | 506 |
| 105 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3L | 484 |
| 106 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E5?EV | 468 |
| 107 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 432 |
| 108 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 428 |
| 109 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 411 |
| 110 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FRV | 384 |
| 110 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 384 |
| 112 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 371 |
| 113 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 370 |
| 114 | 神龍汽車 | 東風(fēng)富康 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 306 |
| 115 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動插電混動 | 196 |
| 116 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 103 |
| 117 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 63 |
| 118 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆650 | 53 |
| 119 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 19 |
| 120 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 11 |
| 120 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 11 |
| 120 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 11 |
| 123 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 10 |
| 124 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵GT | 8 |
| 125 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS?4S | 5 |
| 125 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS?5LS | 5 |
| 127 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆650EV | 4 |
| 128 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 3 |
| 129 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 2 |
| 129 | 華晨中華 | 中華 | 中華H3 | 2 |
| 131 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷銳3 | 1 |
