2022年4月全國(guó)韓系A級(jí)車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 排名 | 車(chē)企(廠商) | 品牌 | 車(chē)型 | 當(dāng)月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 伊蘭特 | 4014 | 19945 | 5080 | -20.98% | 7614 | -47.28% |
| 2 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 福瑞迪 | 1562 | 7037 | 2169 | -27.99% | 2044 | -23.58% |
| 3 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 悅動(dòng) | 1418 | 11566 | 3217 | -55.92% | 4002 | -64.57% |
| 4 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 367 | 4643 | 1014 | -63.81% | 1237 | -70.33% |
