| 2020年11月全國(guó)合資品牌SUV銷(xiāo)量C級(jí)車(chē)排行榜完整版 | |||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠(chǎng)商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 7438 | 69253 |
| 2 | 5 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特探險(xiǎn)者 | 3541 | 17239 |
| 3 | 4 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 2976 | 18088 |
| 4 | 2 | 美國(guó) | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 2747 | 23159 |
| 5 | 6 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯飛行家 | 1402 | 7398 |
| 6 | 7 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭開(kāi)拓者 | 437 | 5577 |
| 7 | 3 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 339 | 19101 |
| 8 | 8 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-8 | 55 | 621 |
