| 2019年7月SUV國別銷量排行榜 | |||
| 制表: www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 335826 | 2613791 |
| 2 | 日本 | 130662 | 932492 |
| 3 | 德國 | 127372 | 790095 |
| 4 | 美國 | 48639 | 279956 |
| 5 | 韓國 | 22034 | 197776 |
| 6 | 捷克 | 7628 | 40039 |
| 7 | 法國 | 6831 | 45110 |
| 8 | 瑞典 | 5788 | 36757 |
| 9 | 英國 | 2974 | 18039 |
來源:m.hssourcing.com時間:2019-08-27 04:56編輯人氣值: 401 次
| 2019年7月SUV國別銷量排行榜 | |||
| 制表: www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 335826 | 2613791 |
| 2 | 日本 | 130662 | 932492 |
| 3 | 德國 | 127372 | 790095 |
| 4 | 美國 | 48639 | 279956 |
| 5 | 韓國 | 22034 | 197776 |
| 6 | 捷克 | 7628 | 40039 |
| 7 | 法國 | 6831 | 45110 |
| 8 | 瑞典 | 5788 | 36757 |
| 9 | 英國 | 2974 | 18039 |
2018年9月全國SUV銷量國別排行榜完整版
140 次2017年11月全國SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版
204 次2024年3月全國國產SUV銷量B級車排行榜完整版(出口量
194 次2025年2月全國合資SUV銷量C級車排行榜完整版(批發量
136 次2024年1月50萬元以上汽車銷量排行榜(零售量)
182 次2021年2月全國SUV銷量環比增幅排行榜完整版
206 次2025年7月全國SUV銷量B級車排行榜完整版(零售量
130 次2022年8月全國新能源SUV銷量排行榜完整版
0 次2018年9月全國SUV銷量C級車銷量排行榜完整版
210 次2015年1月全國SUV銷量B級車銷量排行榜
143 次