| 2017年5月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 404877 | 2300790 |
| 2 | 日本 | 119715 | 579863 |
| 3 | 德國 | 85671 | 359395 |
| 4 | 美國 | 72567 | 347582 |
| 5 | 法國 | 15423 | 74787 |
| 6 | 韓國 | 11219 | 94156 |
| 7 | 英國 | 5078 | 22915 |
| 8 | 瑞典 | 3558 | 14137 |
| 9 | 捷克 | 1347 | 6778 |
來源:m.hssourcing.com時間:2017-11-29 12:18編輯人氣值: 101 次
| 2017年5月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 404877 | 2300790 |
| 2 | 日本 | 119715 | 579863 |
| 3 | 德國 | 85671 | 359395 |
| 4 | 美國 | 72567 | 347582 |
| 5 | 法國 | 15423 | 74787 |
| 6 | 韓國 | 11219 | 94156 |
| 7 | 英國 | 5078 | 22915 |
| 8 | 瑞典 | 3558 | 14137 |
| 9 | 捷克 | 1347 | 6778 |
2024年2月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量
112 次2023年1月全國SUV銷量C級車排行榜完整版
0 次2023年12月全國自主SUV銷量A級車排行榜完整版(出口量
185 次2022年2月全國自主品牌SUV銷量B級車排行榜完整版
141 次2021年12月全國合資品牌SUV銷量A級車排行榜完整版
105 次2017年1月全國SUV銷量C級車銷量排行榜完整版
225 次2019年9月全國SUV銷量B級排行榜完整版
79 次2025年2月全國韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版
165 次2022年6月全國法系SUV銷量排行榜完整版
136 次2024年4月全國合資SUV銷量排行榜完整版(批發量
123 次