| 2019年2月全國新能源車銷量B級/C級排行榜完整版 | ||||||
| 制表: m.hssourcing.com | ||||||
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年銷量 |
| 1 | B | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 1475 | 2348 |
| 2 | B | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞混動 | 1367 | 5472 |
| 3 | B | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣混動 | 1225 | 3260 |
| 4 | B | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 808 | 3681 |
| 5 | B | 東風本田 | 本田 | 本田INSPIRE混動 | 769 | 1518 |
| 6 | B | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 292 | 365 |
| 7 | C | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 259 | 284 |
| 8 | C | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L e-tron | 80 | 546 |
| 9 | B | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越混動 | 7 | 24 |
| 10 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500EV | 2 | 76 |
