| 2020年全國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||
| 制表:m.hssourcing.com | ||||
|
全年 排名 |
廠商 | 品牌 | 車(chē)型 |
全年 銷(xiāo)量 |
| 1 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 135449 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 五菱汽車(chē) | 五菱宏光MINI?EV | 119255 |
| 3 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 46774 |
| 4 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion?S | 45626 |
| 5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 41621 |
| 6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪漢 | 40556 |
| 7 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 38249 |
| 8 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣混動(dòng) | 37865 |
| 9 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍混動(dòng) | 34825 |
| 10 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 25694 |
| 11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞混動(dòng) | 22271 |
| 12 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 21144 |
| 13 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 19616 |
| 14 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 18887 |
| 15 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 16790 |
| 16 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 15653 |
| 17 | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē)P7 | 15315 |
| 18 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE?6 | 15186 |
| 19 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE混動(dòng) | 14495 |
| 20 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 13517 |
| 21 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 11671 |
| 22 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 11326 |
| 23 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 11228 |
| 24 | 吉利新能源 | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪新能源 | 9838 |
| 25 | 零跑汽車(chē) | 零跑汽車(chē) | 零跑T03 | 9831 |
| 26 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 9557 |
| 27 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 9462 |
| 28 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 6892 |
| 29 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 6828 |
| 30 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)新能源 | 6824 |
| 31 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 歐拉白貓 | 6651 |
| 32 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 6608 |
| 33 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 5778 |
| 34 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 5645 |
| 35 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 5427 |
| 36 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái)·純電 | 5341 |
| 37 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 5081 |
| 38 | 幾何汽車(chē) | 幾何汽車(chē) | 幾何A | 5051 |
| 39 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 4713 |
| 40 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 4322 |
| 41 | 吉利新能源 | 吉利汽車(chē) | 吉利博瑞新能源 | 4178 |
| 42 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 4045 |
| 43 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域混動(dòng) | 3483 |
| 44 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 3361 |
| 45 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 2820 |
| 45 | 上汽集團(tuán) | R汽車(chē) | R汽車(chē)?ER6 | 2820 |
| 47 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GC | 2791 |
| 48 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30EV | 2532 |
| 49 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 2461 |
| 50 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 2401 |
| 51 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 2400 |
| 52 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 歐拉好貓 | 2016 |
| 53 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iC5 | 1875 |
| 54 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 1771 |
| 55 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iEV6E | 1671 |
| 56 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 1475 |
| 57 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔插電混動(dòng) | 1472 |
| 58 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 1444 |
| 59 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 1402 |
| 60 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 1333 |
| 61 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 1109 |
| 62 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 964 |
| 63 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬愛(ài)尚電動(dòng) | 931 |
| 64 | 吉麥新能源 | 凌寶汽車(chē) | 凌寶BOX | 851 |
| 65 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 歐拉iQ | 820 |
| 66 | 零跑汽車(chē) | 零跑汽車(chē) | 零跑S01 | 709 |
| 67 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iEVA50 | 686 |
| 68 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 564 |
| 69 | 東風(fēng)汽車(chē) | 東風(fēng) | 東風(fēng)富康ES500 | 506 |
| 70 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 凱翼E5?EV | 468 |
| 71 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 427 |
| 72 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 371 |
| 73 | 神龍汽車(chē) | 東風(fēng)富康 | 東風(fēng)富康e愛(ài)麗舍 | 306 |
| 74 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) | 196 |
| 75 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威e950 | 113 |
| 76 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰E200 | 110 |
| 77 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 103 |
| 78 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iEV7 | 65 |
| 79 | 新特汽車(chē) | 新特汽車(chē) | 新特SITECH?DEV?1 | 60 |
| 80 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508L新能源 | 17 |
| 81 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 12 |
| 82 | 力帆汽車(chē) | 力帆汽車(chē) | 力帆820EV | 5 |
| 83 | 力帆汽車(chē) | 力帆汽車(chē) | 力帆650EV | 4 |
| 84 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚尼歐Ⅱ | 1 |
