| 2018年5月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 3021 | 22214 |
| 2 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 2686 | 3684 |
| 3 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1492 | 6823 |
| 4 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 426 | 3677 |
| 5 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 395 | 4419 |
| 6 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 128 | 1114 |
| 7 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 46 | 426 |
來源:m.hssourcing.com時間:2018-07-29 06:25編輯人氣值: 197 次
| 2018年5月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 3021 | 22214 |
| 2 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 2686 | 3684 |
| 3 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1492 | 6823 |
| 4 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 426 | 3677 |
| 5 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 395 | 4419 |
| 6 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 128 | 1114 |
| 7 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 46 | 426 |
2021年12月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
196 次2018年11月全國自主品牌MPV銷量B級銷量排行榜完整版
79 次2018年1月全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
197 次2014年4月自主品牌A0級級車銷量排行榜
120 次2022年1月全國自主品牌SUV銷量D級車排行榜完整版
179 次2019年7月全國自主品牌SUV銷量A0級排行榜完整版
470 次2025年1月全國國產轎車銷量A級車排行榜完整版(批發量
169 次2017年3月全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
132 次2022年2月全國自主SUV銷量排行榜完整版
168 次2017年5月全國自主品牌B級車銷量排行榜完整版
31 次