| 2018年3國自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 6621 | 15949 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1254 | 4025 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 1203 | 3137 |
| 4 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 706 | 2834 |
| 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 296 | 787 |
| 6 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 102 | 292 |
來源:m.hssourcing.com時間:2018-06-06 11:08編輯人氣值: 81 次
| 2018年3國自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 6621 | 15949 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1254 | 4025 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 1203 | 3137 |
| 4 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 706 | 2834 |
| 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 296 | 787 |
| 6 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 102 | 292 |
2016年12月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
26 次2020年9月全國自主汽車銷量排行榜完整版
90 次2022年2月全國自主MPV銷量排行榜完整版
200 次2020年3月全國自主品牌A0級車銷量排行榜完整版
86 次2018年12月全國自主品牌SUV銷量B級銷量排行榜完整版
110 次2021年6月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
169 次2015年9月自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
90 次2014年9月自主品牌B車銷量排行榜
124 次2016年4月全國自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
20 次2021年3月全國自主車企銷量排行榜top50
169 次