| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 4889 |
| 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔MINI | 4346 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 2685 |
| 4 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 2662 |
| 5 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹熊貓 | 864 |
| 6 | 眾泰汽車 | 江南奧拓 | 江南奧拓 | 805 |
| 7 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 751 |
| 8 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 490 |
| 9 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬愛尚 | 356 |
| 10 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞M1 | 2 |
| 10 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 2 |
來源:m.hssourcing.com時間:2014-12-25 11:58編輯人氣值: 206 次
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 4889 |
| 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔MINI | 4346 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 2685 |
| 4 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 2662 |
| 5 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹熊貓 | 864 |
| 6 | 眾泰汽車 | 江南奧拓 | 江南奧拓 | 805 |
| 7 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 751 |
| 8 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 490 |
| 9 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬愛尚 | 356 |
| 10 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞M1 | 2 |
| 10 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 2 |
2014年11月自主品牌SUV銷量A級車銷量排行榜
130 次2024年1月全國自主MPV銷量排行榜完整版
198 次2023年10月全國自主MPV銷量排行榜完整版
150 次2020年11月全國自主品牌A0級車銷量排行榜完整版
164 次2020年自主品牌轎車B級車銷量排行榜完整版
227 次2019年5月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
106 次2017年6月全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
105 次2022年5月全國自主SUV銷量A級車排行榜完整版
145 次2021年10月全國自主轎車銷量排行榜完整版
0 次2018年1月全國自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜完整版
204 次