2025年2月全國合資純電動 MPV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:m.hssourcing.com | ||||
| 排名 | 車型 | 2月 | 指導價格 | |
| 1 | 賽那 | 4,792輛 | 29.98-41.08萬 | |
| 2 | 奧德賽 | 2,131輛 | 23.58-43.98萬 | |
| 3 | 威然 | 880輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 4 | 世紀 | 589輛 | 46.99-68.99萬 | |
| 5 | 奔馳V級 | 527輛 | 49.68-66.98萬 | |
| 6 | 嘉華 | 105輛 | 28.99-34.09萬 | |
| 7 | 途睿歐 | 16輛 | 21.96-26.00萬 | |
來源:m.hssourcing.com時間:2025-04-17 07:03編輯人氣值: 183 次
2025年2月全國合資純電動 MPV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:m.hssourcing.com | ||||
| 排名 | 車型 | 2月 | 指導價格 | |
| 1 | 賽那 | 4,792輛 | 29.98-41.08萬 | |
| 2 | 奧德賽 | 2,131輛 | 23.58-43.98萬 | |
| 3 | 威然 | 880輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 4 | 世紀 | 589輛 | 46.99-68.99萬 | |
| 5 | 奔馳V級 | 527輛 | 49.68-66.98萬 | |
| 6 | 嘉華 | 105輛 | 28.99-34.09萬 | |
| 7 | 途睿歐 | 16輛 | 21.96-26.00萬 | |
2015年12月全國MPV銷量排行榜完整版
224 次2024年7月全國新能源MPV銷量排行榜完整版(零售量
137 次2017年全年全國MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版
28 次2016年7月全國MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版
22 次2023年10月全國MPV銷量B級車排行榜完整版(零售量
180 次2018年2月全國MPV銷量排行榜完整版
29 次2021年7月全國MPV銷量排行榜完整版
406 次2023年2月全國合資新能源MPV銷量排行榜完整版(批發量
191 次2017年9月全國MPV銷量車級銷量排行榜完整版
98 次2025年7月全國國產MPV銷量A級車排行榜完整版(出口量
159 次