| 2015年5月MPV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:m.hssourcing.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 64023 |
| 2 | 長安汽車 | 13687 |
| 3 | 北京汽車 | 10462 |
| 4 | 東風風行 | 9300 |
| 5 | 上海通用 | 7549 |
| 6 | 東風渝安 | 6026 |
| 7 | 江淮汽車 | 5373 |
| 8 | 奇瑞汽車 | 4993 |
| 9 | 廣汽本田 | 3283 |
| 10 | 北汽銀翔 | 2871 |
| 11 | 吉奧汽車 | 2400 |
| 12 | 上海大眾 | 2358 |
| 13 | 上汽商用車 | 1252 |
| 14 | 鄭州日產 | 1223 |
| 15 | 昌河汽車 | 976 |
| 16 | 華晨金杯 | 924 |
| 17 | 廣汽豐田 | 923 |
| 18 | 力帆汽車 | 879 |
| 19 | 東風本田 | 805 |
| 20 | 比亞迪汽車 | 265 |
| 21 | 北汽福田 | 260 |
| 22 | 福建戴姆勒 | 244 |
| 23 | 一汽吉林 | 207 |
| 24 | 一汽馬自達 | 166 |
| 25 | 東南汽車 | 67 |
| 26 | 華晨華頌 | 49 |
| 27 | 陸風汽車 | 34 |
| 28 | 東風裕隆 | 28 |
| 29 | 海馬汽車 | 20 |
| 30 | 美亞汽車 | 1 |
