2022年11月全國DS品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 長安標致雪鐵龍匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| DS9 | 180 | 1676 | 159 | 13.21% | 209 | -13.88% | |||
| DS7 | 20 | 289 | 46 | -56.52% | 2 | 900.00% | |||
| 寶能汽車匯總 | 200 | 1965 | 205 | -2.44% | 211 | -5.21% | |||
| DS匯總 | 200 | 1965 | 205 | -2.44% | 211 | -5.21% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2023-01-16 09:52編輯人氣值: 108 次
2022年11月全國DS品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 長安標致雪鐵龍匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| DS9 | 180 | 1676 | 159 | 13.21% | 209 | -13.88% | |||
| DS7 | 20 | 289 | 46 | -56.52% | 2 | 900.00% | |||
| 寶能汽車匯總 | 200 | 1965 | 205 | -2.44% | 211 | -5.21% | |||
| DS匯總 | 200 | 1965 | 205 | -2.44% | 211 | -5.21% | |||
2021年12月全國奔馳品牌銷量排行榜完整版
232 次2024年8月全國BAW品牌銷量排行榜完整版
190 次2022年6月全國開沃品牌銷量排行榜完整版
103 次2021年11月全國達契亞品牌銷量排行榜完整版
155 次2020年8月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
156 次2025年8月全國北京品牌銷量排行榜完整版
120 次2020年11月全國星途品牌銷量排行榜完整版
222 次2019年4月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
141 次2024年5月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版
145 次2022年9月全國沃爾沃品牌銷量排行榜完整版
128 次