2024年5月全國銀河品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 銀河L6 | 6125 | 23431 | 5033 | 21.70% | 0 | 0% | |||
| 銀河L7 | 5589 | 29675 | 5519 | 1.27% | 0 | 0% | |||
| 銀河E8 | 2479 | 12340 | 2173 | 14.08% | 0 | 0% | |||
| 吉利汽車匯總 | 14193 | 65446 | 12725 | 11.54% | 0 | 0% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2024-07-23 07:27編輯人氣值: 141 次
2024年5月全國銀河品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 銀河L6 | 6125 | 23431 | 5033 | 21.70% | 0 | 0% | |||
| 銀河L7 | 5589 | 29675 | 5519 | 1.27% | 0 | 0% | |||
| 銀河E8 | 2479 | 12340 | 2173 | 14.08% | 0 | 0% | |||
| 吉利汽車匯總 | 14193 | 65446 | 12725 | 11.54% | 0 | 0% | |||
2020年9月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
107 次2024年1月全國銀河品牌銷量排行榜完整版
114 次2023年8月全國五菱品牌銷量排行榜完整版
121 次2019年8月全國DS品牌銷量排行榜完整版
142 次2023年7月全國自主汽車品牌銷量排行榜完整版
164 次2019年9月全國大眾品牌銷量排行榜完整版
139 次2019年12月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版
138 次2022年8月全國江鈴品牌銷量排行榜完整版
195 次2024年10月全國標致品牌銷量排行榜完整版
115 次2020年7月全國金杯品牌銷量排行榜完整版
147 次