| 2020年8月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1872 | 8427 | 1353 | 38.36% | 2253 | -16.91% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 732 | 4838 | 884 | -17.19% | 1027 | -28.72% | |||
| 東風英菲尼迪匯總 | 2604 | 13265 | 2237 | 16.41% | 3280 | -20.61% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 145 次
| 2020年8月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1872 | 8427 | 1353 | 38.36% | 2253 | -16.91% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 732 | 4838 | 884 | -17.19% | 1027 | -28.72% | |||
| 東風英菲尼迪匯總 | 2604 | 13265 | 2237 | 16.41% | 3280 | -20.61% | |||
2019年5月全國福特品牌銷量排行榜完整版
142 次2021年8月全國思銘品牌銷量排行榜完整版
197 次2019年1月全國SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版
96 次2023年1月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
144 次2025年5月全國鉑智品牌銷量排行榜完整版
154 次2024年5月全國零跑品牌銷量排行榜完整版
183 次2024年11月全國雪鐵龍品牌銷量排行榜完整版
178 次2023年1月全國奔騰品牌銷量排行榜完整版
155 次2022年6月全國長城品牌銷量排行榜完整版
150 次2024年9月全國捷途品牌銷量排行榜完整版
192 次