| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 9805 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 1699 |
| 3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1430 |
| 4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 945 |
| 5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 314 |
| 6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 49 |
| 7 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽陸霸 | -2 |
來源:m.hssourcing.com時間:2014-12-25 03:24編輯人氣值: 79 次
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 9805 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 1699 |
| 3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1430 |
| 4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 945 |
| 5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 314 |
| 6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 49 |
| 7 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽陸霸 | -2 |
2021年10月全國自主品牌MPV銷量B級車排行榜完整版
137 次2017年12月全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
154 次2021年1月全國自主品牌SUV銷量D級車排行榜完整版
183 次2021年2月全國自主品牌SUV銷量A0級車排行榜完整版
217 次2019年6月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
130 次2014年2月自主品牌SUV銷量B級車銷量排行榜
79 次2021年12月全國自主品牌SUV銷量A0級車排行榜完整版
183 次2021年2月全國自主品牌SUV銷量A級車排行榜完整版
222 次2021年9月全國自主SUV銷量排行榜完整版
174 次2021年12月全國自主品牌SUV銷量A級車排行榜完整版
109 次