| 2016年11月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表: m.hssourcing.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 5700 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 5024 |
| 3 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 3500 |
| 4 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 3233 |
| 5 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 芝麻E30 | 2044 |
| 6 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D1 | 1923 |
| 7 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰TT EV | 1740 |
| 8 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1569 |
| 9 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1076 |
| 10 | 吉利汽車 | 全球鷹 | 全球鷹K12 | 644 |
| 11 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D2 | 603 |
| 12 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 259 |
| 13 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 134 |
| 14 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E30L | 6 |
