| 2016年6月自主品牌SUV銷量B級/C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 887 |
| 2 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 425 |
| 3 | C | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 108 |
| 4 | B | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 10058 |
| 5 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 6005 |
| 6 | B | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 5952 |
| 7 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 5123 |
| 8 | B | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 3594 |
| 9 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3519 |
| 10 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 1433 |
| 11 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 254 |
| 12 | B | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 42 |
