| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 12877 |
| 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 10594 |
| 3 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 8288 |
| 4 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 7906 |
| 5 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 6103 |
| 6 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 5189 |
| 7 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 2490 |
| 8 | 中興汽車 | 中興 | 中興C3 | 2471 |
| 9 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 1492 |
| 10 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 995 |
| 11 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 583 |
| 12 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 265 |
| 13 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹飛騰 | 237 |
| 14 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 180 |
| 15 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽2020系列 | 162 |
| 16 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F10 | 30 |
| 17 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F99 | 3 |
