| 2021年8月全國(guó)MPV銷量B級(jí)車排行榜完整版 | ||||||
| 制表:m.hssourcing.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 3 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3932 | 32364 |
| 2 | 2 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 3746 | 32819 |
| 3 | 1 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 3626 | 33179 |
| 4 | 6 | 華晨鑫源 | SRM鑫源 | SRM鑫源金海獅 | 652 | 968 |
| 5 | 7 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰NAT | 544 | 694 |
| 6 | 8 | 大運(yùn)汽車 | 大運(yùn) | 遠(yuǎn)志M1 | 203 | 203 |
| 7 | 5 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚科尚 | 104 | 1338 |
| 8 | 4 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智新能源 | 49 | 1404 |
