| 2020年10月全國(guó)MPV銷量B級(jí)車排行榜完整版 | |||||||
| 制表: m.hssourcing.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) | |
| 1 | 2 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 6349 | 35171 | |
| 2 | 1 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 5046 | 47140 | |
| 3 | 3 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 4411 | 32319 | |
| 4 | 4 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚科尚 | 696 | 2277 | |
| 5 | 5 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智新能源 | 109 | 1117 | |
