欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2021年2月全國SUV銷量排行榜完整版

2021年2月全國SUV銷量排行榜完整版

來源:m.hssourcing.com時間:2021-05-17 10:11編輯人氣值: 314 次

2021年2月SUV銷量排行榜
制表:www.suv7c.com
本月
排名
累計
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 全年累計
1 2 長安汽車 長安 長安CS75 32697 74868
2 1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 31710 78078
3 4 東風本田 本田 本田CR-V 15657 40660
4 3 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 14381 44578
5 8 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L 11159 27108
6 5 廣汽本田 本田 本田繽智 10630 31631
7 16 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X5 10405 23532
8 10 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越 10311 26289
9 7 廣汽本田 本田 本田皓影 10266 27170
10 17 長安汽車 長安 長安CS55 10238 23104
11 18 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 9703 22575
12 9 東風本田 本田 本田XR-V 9527 26637
13 14 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎8 9444 24307
14 31 上汽大眾 大眾 大眾途觀L 9339 15868
15 13 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 8920 24420
16 6 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 8821 28359
17 12 長城汽車 哈弗 哈弗M6 8535 24864
18 25 長城汽車 哈弗 哈弗F7 8095 18180
19 11 東風日產 日產 日產逍客 7888 26249
20 15 上汽通用別克 別克 別克昂科威 7833 23816
21 20 東風日產 日產 日產奇駿 7200 20777
22 55 上汽大眾 大眾 大眾途岳 7187 8618
23 33 一汽-大眾 大眾 大眾探岳 7081 14054
24 24 長安汽車 長安 長安UNI-T 7038 18906
25 23 長安汽車 長安 長安CS35 7023 19252
26 32 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X7 6800 15007
27 19 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 6499 20844
28 29 長城汽車 哈弗 哈弗大狗 6318 16623
29 36 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 6250 13316
30 21 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 6025 20620
31 27 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 5922 17891
32 26 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達 5808 18079
33 28 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 5413 16739
34 34 北京現代 現代 現代ix35 5381 13863
35 35 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 5094 13491
36 43 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 4954 10727
37 22 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 4939 19314
38 40 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4932 11634
39 38 東風風行 東風風行 東風風行T5 4921 12643
40 30 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 4642 16141
41 69 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉Model?Y 4630 6271
42 44 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 4300 10314
43 42 廣汽本田 本田 本田冠道 4157 10995
44 51 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 4079 9001
45 47 長城汽車 哈弗 哈弗初戀 4002 9616
46 48 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR 3891 9553
47 39 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X3 3746 12018
48 37 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 3689 13224
49 41 上汽集團 名爵 名爵ZS 3350 11063
50 56 江汽集團 思皓 思皓X8 3321 8458
51 50 長城汽車 WEY WEY坦克300 3300 9318
52 53 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS5 3143 8884
53 72 上汽集團 名爵 名爵HS 3041 6170
54 46 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X6 3018 9644
55 57 領克 領克 領克01 2907 8121
56 71 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 2800 6200
57 65 一汽豐田 豐田 豐田奕澤IZOA 2690 7062
58 49 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 2680 9398
59 54 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GS 2604 8694
60 63 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2515 7425
61 75 東風本田 本田 本田UR-V 2512 5849
62 45 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 2476 10197
63 61 東風小康 東風風光 東風風光500 2346 7603
64 62 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS7 2343 7431
65 59 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS3 2333 7807
66 60 理想汽車 理想汽車 理想ONE 2300 7679
67 73 上汽集團 榮威 榮威RX5新能源 2279 6058
68 80 蔚來 蔚來 蔚來ES6 2216 4936
69 70 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍德 2195 6229
70 79 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT6 2178 5024
71 86 東風小康 東風風光 東風風光580 2088 4516
72 82 上汽大眾 大眾 大眾途昂 2071 4879
73 137 長安汽車 長安 長安UNI-K 2052 2052
74 81 蔚來 蔚來 蔚來EC6 2035 4880
75 67 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 2029 6571
76 92 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒V 2002 4078
77 52 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L 1828 8894
78 68 領克 領克 領克06 1826 6532
79 87 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 1819 4458
80 88 東風小康 東風風光 東風風光S560 1791 4231
81 58 吉利汽車 吉利汽車 吉利豪越 1731 7869
82 66 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚CX70 1706 6588
83 77 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 1666 5765
84 90 東風悅達起亞 起亞 起亞KX3傲跑 1624 4190
85 64 長安林肯 林肯 林肯冒險家 1573 7424
86 83 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 1555 4859
87 121 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G05 1532 2533
88 74 上汽集團 榮威 榮威RX5 1512 5996
89 97 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 1487 3759
90 116 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 1463 2852
91 95 長安福特 福特 福特銳界 1457 4011
92 100 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發現神行 1394 3564
93 117 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L?Sportback 1376 2810
94 78 領克 領克 領克05 1362 5048
95 111 蔚來 蔚來 蔚來ES8 1327 2987
96 76 長安福特 福特 福特銳際 1293 5829
97 89 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 1292 4208
98 104 長安汽車 長安 長安CS85?COUPE 1277 3142
99 94 奇瑞汽車 捷途 捷途X90 1262 4021
100 131 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 1216 2269
101 133 濰柴汽車 濰柴汽車 濰柴汽車U70 1212 2220
102 102 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐新能源 1169 3218
103 98 一汽-大眾 大眾 大眾探岳X 1157 3706
104 96 上汽通用別克 別克 別克昂科旗 1139 3928
105 85 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 1102 4523
106 103 東風日產 日產 日產勁客 1073 3214
107 99 北京現代 現代 現代ix25 1071 3620
108 91 長城汽車 哈弗 哈弗H9 1070 4099
109 126 觀致汽車 觀致 觀致7 1046 2424
110 93 長城汽車 WEY WEY?VV6 1022 4074
111 136 東風本田 本田 本田CR-V新能源 1018 2125
112 122 領克 領克 領克02 1011 2507
113 105 江鈴福特 福特 福特領界 1003 3131
114 159 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯米克 996 1218
115 110 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 992 3006
116 109 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS8 949 3038
117 132 東風日產 日產 日產途達 942 2261
118 120 長安汽車 長安 長安CS15 926 2600
119 119 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 924 2607
120 84 長安福特 福特 福特探險者 920 4662
121 101 星途 星途 星途TXL 918 3539
122 143 長安汽車 長安 長安CS95 905 1850
123 113 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 873 2962
124 125 東風啟辰 啟辰 啟辰T60 872 2427
125 108 東風悅達起亞 起亞 起亞奕跑 860 3049
126 107 東風啟辰 啟辰 啟辰星 830 3060
127 106 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 814 3119
128 138 東風日產 日產 日產樓蘭 804 2027
129 112 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 795 2983
130 149 上汽集團 名爵 名爵HS新能源 777 1721
131 128 長城汽車 WEY WEY?VV5 767 2330
132 124 長城汽車 哈弗 哈弗H2 758 2482
133 118 北京現代 現代 現代途勝 732 2784
134 141 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-30 725 1882
135 169 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 684 897
136 145 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 676 1789
137 142 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS7 668 1860
138 185 長安林肯 林肯 林肯航海家 655 655
139 153 東風標致 標致 標致4008 651 1536
140 135 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 648 2127
141 130 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3?Sportback 637 2276
142 151 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 634 1694
143 164 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 626 1041
144 129 北京越野 北京 北京BJ40 603 2287
145 152 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 536 1642
146 163 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 520 1061
147 134 長安林肯 林肯 林肯飛行家 512 2174
148 150 廣汽新能源 廣汽新能源 Aion?V(埃安V) 503 1704
149 123 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7 500 2490
150 155 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 494 1377
151 178 江汽集團 思皓 思皓X7 484 735
152 196 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 480 480
153 181 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 471 681
154 139 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽 466 2013
155 195 觀致汽車 觀致 觀致5?SUV 456 501
156 160 上汽集團 名爵 名爵EZS純電動 417 1130
157 197 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯珞克 413 468
158 165 北京現代 現代 現代勝達 412 1034
159 166 東風本田 思銘 東風本田M-NV 407 999
160 174 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 399 818
160 184 東風標致 標致 標致5008 399 662
162 115 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 396 2886
163 199 上汽集團 榮威 榮威MARVEL?X 395 466
164 146 長城汽車 WEY WEY?VV7 393 1778
165 127 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X3 387 2411
166 172 愛馳汽車 愛馳 愛馳U5 375 881
167 167 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭開拓者 374 974
168 144 一汽奔騰 奔騰 奔騰T99 373 1820
169 148 一汽-大眾 大眾 大眾探影 361 1742
169 173 比亞迪 比亞迪 比亞迪元新能源 361 854
171 158 野馬汽車 野馬汽車 野馬博駿 358 1264
172 162 一汽-大眾 大眾 大眾探岳GTE 357 1089
173 198 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D90 350 467
174 114 上汽大眾 大眾 大眾途鎧T-Cross 343 2933
175 175 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 313 796
176 182 上汽集團 榮威 榮威RX8 305 672
177 157 東風標致 標致 標致2008 289 1272
178 211 領克 領克 領克06新能源 283 291
179 161 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官 276 1114
180 170 東南汽車 東南 東南DX5 267 890
181 154 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽5 262 1424
182 168 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 254 901
183 201 長城汽車 哈弗 哈弗H1 249 445
184 187 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L?e-tron 219 605
185 200 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 215 466
186 183 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS9 210 665
187 223 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X7 209 209
188 189 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 194 596
189 192 云度新能源 云度 云度π1 192 555
190 188 長城汽車 哈弗 哈弗H5 180 600
190 229 一汽-大眾 大眾 大眾ID.4?CROZZ 180 180
192 214 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D60 178 261
193 171 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋新能源 172 889
194 217 北汽新能源 ARCFOX ARCFOX?αT 170 233
195 190 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 168 591
196 216 吉利新能源 吉利汽車 吉利繽越新能源 167 241
197 212 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 156 288
198 180 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 153 683
199 193 長城汽車 哈弗 哈弗H7 150 554
200 186 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐 144 646
201 156 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS 124 1362
202 191 騰勢汽車 騰勢 騰勢X 122 581
203 177 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-3 118 766
203 194 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 118 530
205 208 東風小康 東風風光 東風風光ix5 108 334
206 219 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 107 228
207 221 一汽豐田 豐田 豐田奕澤E進擎 106 224
208 226 海馬汽車 海馬 海馬8S 103 198
209 204 領克 領克 領克01新能源 102 401
210 202 長安福特 福特 福特翼虎 91 427
211 210 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60新能源 89 299
211 215 云度新能源 云度 云度π3 89 245
213 203 廣汽本田 理念 理念VE-1 86 409
214 206 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 83 375
215 224 東南汽車 東南 東南DX7 81 201
216 205 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 79 388
217 233 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯迪亞克 73 145
218 227 瑞馳新能源 瑞馳新能源 瑞馳新能源S513 64 184
219 228 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-5 62 183
220 222 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞大螞蟻 56 212
221 179 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創酷 55 718
222 236 北京越野 北京 北京BJ80 54 117
223 231 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X5 50 173
224 235 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60EV 48 132
225 209 東南汽車 東南 東南DX3 47 320
225 218 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR?EV 47 232
227 220 江鈴福特 福特 福特撼路者 43 227
228 238 一汽吉林 一汽 一汽森雅R8 41 102
229 241 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 39 89
230 242 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40新能源 34 85
231 248 東風小康 東風風光 東風風光E3 32 45
232 225 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 31 201
233 232 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 28 148
233 247 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官PHEV 28 70
235 239 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX7 27 100
236 147 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX 26 1776
236 263 江淮大眾 思皓 思皓E20X 26 -1765
238 234 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創界 25 138
238 252 領克 領克 領克02新能源 25 32
240 230 東風小康 東風風光 東風風光ix7 23 180
241 237 上汽通用別克 別克 別克微藍7 21 111
242 213 吉利新能源 吉利汽車 吉利星越新能源 20 283
242 243 雷丁 雷丁 雷丁i9 20 81
244 249 國機智駿 國機智駿 國機智駿GX5 15 45
245 207 一汽奔騰 奔騰 奔騰T33 14 347
245 250 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX6 14 40
247 240 金康賽力斯 SERES賽力斯 賽力斯SF5 13 96
247 244 東風啟辰 啟辰 啟辰T90 13 76
249 245 廣汽新能源 廣汽新能源 Aion?LX(埃安LX) 12 75
249 246 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 12 72
251 254 福田汽車 福田 福田薩瓦納 6 22
252 258 北京現代 現代 現代ENCINO?昂希諾 5 5
252 259 廣汽蔚來 HYCAN合創 合創HYCAN?007 5 5
254 255 北京現代 現代 現代昂希諾純電動 4 15
254 257 一汽奔騰 奔騰 奔騰E01 4 6
254 260 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 4 4
257 176 上汽通用別克 別克 別克昂科拉 3 777
257 253 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-8 3 29
259 251 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-7 2 40
259 256 北京越野 北京 北京BJ90 2 12
261 140 上汽集團 榮威 榮威RX3 1 2004
261 261 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科帕奇 1 1
261 262 海馬汽車 海馬 海馬6P 1 1

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 新源县| 平顺县| 鄂尔多斯市| 高密市| 图片| 南川市| 奇台县| 临西县| 文昌市| 福鼎市| 万州区| 靖江市| 房山区| 皋兰县| 玉屏| 永州市| 嘉黎县| 基隆市| 贡嘎县| 文水县| 紫云| 察隅县| 永年县| 大洼县| 清原| 鄯善县| 焉耆| 陵水| 昌邑市| 隆林| 固原市| 鄂州市| 洛南县| 高青县| 公安县| 邵阳市| 将乐县| 马龙县| 钟祥市| 攀枝花市| 武宣县|