2020年10月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:m.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒N01 | 1291 | 7433 | 1332 | -3.08% | 1202 | 7.40% | |||
哪吒U | 765 | 3869 | 691 | 10.71% | 0 | 0% | |||
合眾新能源匯總 | 2056 | 11302 | 2023 | 1.63% | 1202 | 71.05% |
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 182 次
2020年10月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:m.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒N01 | 1291 | 7433 | 1332 | -3.08% | 1202 | 7.40% | |||
哪吒U | 765 | 3869 | 691 | 10.71% | 0 | 0% | |||
合眾新能源匯總 | 2056 | 11302 | 2023 | 1.63% | 1202 | 71.05% |
2021年12月全國新日品牌銷量排行榜完整版
110 次2024年5月全國沃爾沃品牌銷量排行榜完整版
116 次2021年11月全國濰柴品牌銷量排行榜完整版
162 次2023年10月全國smart品牌銷量排行榜完整版
185 次2020年8月全國標致品牌銷量排行榜完整版
140 次2024年10月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
152 次2019年11月全國本田品牌銷量排行榜完整版
137 次2024年2月全國東風風光品牌銷量排行榜完整版
167 次2021年12月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
104 次2021年8月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版
163 次