2020年10月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:m.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2000 | 12106 | 1679 | 19.12% | 2103 | -4.90% | |||
英菲尼迪Q50L | 808 | 6448 | 802 | 0.75% | 1063 | -23.99% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 2808 | 18554 | 2481 | 13.18% | 3166 | -11.31% |
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 161 次
2020年10月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:m.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2000 | 12106 | 1679 | 19.12% | 2103 | -4.90% | |||
英菲尼迪Q50L | 808 | 6448 | 802 | 0.75% | 1063 | -23.99% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 2808 | 18554 | 2481 | 13.18% | 3166 | -11.31% |
2023年10月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
158 次2024年3月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
198 次2024年10月全國起亞品牌銷量排行榜完整版
197 次2022年7月全國長安品牌銷量排行榜完整版
155 次2024年4月全國開沃品牌銷量排行榜完整版
123 次2024年3月全國iCAR品牌銷量排行榜完整版
125 次2021年11月全國紳寶品牌銷量排行榜完整版
170 次2020年2月全國星途品牌銷量排行榜完整版
140 次2021年6月全國賽力斯品牌銷量排行榜完整版
258 次2023年2月全國問界品牌銷量排行榜完整版
164 次