| 2020年10月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 4303 | 21678 | 4624 | -6.94% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1417 | 5996 | 1718 | -17.52% | 0 | 0% | |||
| 長安福特匯總 | 5720 | 27674 | 6342 | -9.81% | 0 | 0% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 147 次
| 2020年10月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 4303 | 21678 | 4624 | -6.94% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1417 | 5996 | 1718 | -17.52% | 0 | 0% | |||
| 長安福特匯總 | 5720 | 27674 | 6342 | -9.81% | 0 | 0% | |||
2024年5月全國eπ品牌銷量排行榜完整版
153 次2024年6月全國問界品牌銷量排行榜完整版
120 次2025年3月全國長安品牌銷量排行榜完整版
156 次2021年4月全國騰勢品牌銷量排行榜完整版
152 次2020年2月全國現(xiàn)代品牌銷量排行榜完整版
146 次2019年9月全國東風(fēng)風(fēng)行品牌銷量排行榜完整版
144 次2019年11月全國奔騰品牌銷量排行榜完整版
138 次2021年4月全國長安品牌銷量排行榜完整版
206 次2020年2月全國野馬品牌銷量排行榜完整版
137 次2019年10月全國觀致品牌銷量排行榜完整版
140 次