| 2020年10月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚來ES6 | 2695 | 23082 | 3226 | -16.46% | 1880 | 43.35% | |||
| 蔚來ES8 | 1477 | 7465 | 1482 | -0.34% | 139 | 962.59% | |||
| 蔚來EC6 | 883 | 883 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 江淮汽車匯總 | 5055 | 31430 | 4708 | 7.37% | 2019 | 150.37% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 173 次
| 2020年10月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚來ES6 | 2695 | 23082 | 3226 | -16.46% | 1880 | 43.35% | |||
| 蔚來ES8 | 1477 | 7465 | 1482 | -0.34% | 139 | 962.59% | |||
| 蔚來EC6 | 883 | 883 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 江淮汽車匯總 | 5055 | 31430 | 4708 | 7.37% | 2019 | 150.37% | |||
2024年1月全國問界品牌銷量排行榜完整版
196 次2024年3月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
127 次2024年4月全國極石品牌銷量排行榜完整版
105 次2024年10月全國問界品牌銷量排行榜完整版
105 次2021年6月全國雪鐵龍品牌銷量排行榜完整版
200 次2022年5月全國WEY品牌銷量排行榜完整版
147 次2023年2月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
132 次2019年5月全國奔騰品牌銷量排行榜完整版
144 次2021年4月全國雪鐵龍品牌銷量排行榜完整版
186 次2025年6月全國極狐品牌銷量排行榜完整版
186 次