| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 30008 |
| 2 | B | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 11452 |
| 3 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng) | 5879 |
| 4 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 3302 |
| 5 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1076 |
| 6 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 856 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 506 |
| 8 | B | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸MPV | 123 |
| 9 | C | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 10 |
