| 2020年9月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 4624 | 17375 | 3256 | 42.01% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1718 | 4579 | 1233 | 39.33% | 0 | 0% | |||
| 長安福特匯總 | 6342 | 21954 | 4489 | 41.28% | 0 | 0% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 159 次
| 2020年9月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 4624 | 17375 | 3256 | 42.01% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1718 | 4579 | 1233 | 39.33% | 0 | 0% | |||
| 長安福特匯總 | 6342 | 21954 | 4489 | 41.28% | 0 | 0% | |||
2020年3月全國東南品牌銷量排行榜完整版
135 次2020年4月全國吉利品牌銷量排行榜完整版
143 次2022年9月全國凱迪拉克品牌銷量排行榜完整版
197 次2024年10月全國福田品牌銷量排行榜完整版
111 次2025年10月全國合資汽車品牌銷量排行榜完整版
139 次2023年10月全國電動屋品牌銷量排行榜完整版
167 次2020年8月全國本田品牌銷量排行榜完整版
138 次2019年5月全國金杯品牌銷量排行榜完整版
140 次2023年11月全國捷達品牌銷量排行榜完整版
123 次2024年8月全國iCAR品牌銷量排行榜完整版
138 次