| 2020年7月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 3906 | 9495 | 3059 | 27.69% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1119 | 1628 | 290 | 285.86% | 0 | 0% | |||
| 長安福特匯總 | 5025 | 11123 | 3349 | 50.04% | 0 | 0% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 156 次
| 2020年7月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 3906 | 9495 | 3059 | 27.69% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1119 | 1628 | 290 | 285.86% | 0 | 0% | |||
| 長安福特匯總 | 5025 | 11123 | 3349 | 50.04% | 0 | 0% | |||
2021年6月全國江鈴品牌銷量排行榜完整版
166 次2020年6月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
142 次2023年11月全國凱迪拉克品牌銷量排行榜完整版
174 次2020年6月全國起亞品牌銷量排行榜完整版
141 次2022年10月全國電動屋品牌銷量排行榜完整版
163 次2025年2月全國領克品牌銷量排行榜完整版
166 次2025年3月全國納米品牌銷量排行榜完整版
116 次2020年5月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版
133 次2020年7月全國歐拉品牌銷量排行榜完整版
153 次2025年8月全國嵐圖品牌銷量排行榜完整版
158 次