| 2020年5月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚來ES6 | 2685 | 9235 | 2907 | -7.64% | 0 | 0% | |||
| 蔚來ES8 | 751 | 1194 | 248 | 202.82% | 1068 | -29.68% | |||
| 江淮汽車匯總 | 3436 | 10429 | 3155 | 8.91% | 1068 | 221.72% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2021-05-05 01:08編輯人氣值: 162 次
| 2020年5月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚來ES6 | 2685 | 9235 | 2907 | -7.64% | 0 | 0% | |||
| 蔚來ES8 | 751 | 1194 | 248 | 202.82% | 1068 | -29.68% | |||
| 江淮汽車匯總 | 3436 | 10429 | 3155 | 8.91% | 1068 | 221.72% | |||
2017年7月全國SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版
165 次2024年12月全國合資汽車品牌銷量排行榜完整版
197 次2019年6月全國東風風行品牌銷量排行榜完整版
144 次2023年3月全國MG品牌銷量排行榜完整版
129 次2021年3月全國起亞品牌銷量排行榜完整版
331 次2020年7月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版
183 次2024年1月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
190 次2025年9月全國奇瑞品牌銷量排行榜完整版
100 次2021年10月全國標致品牌銷量排行榜完整版
164 次2021年3月全國奔馳品牌銷量排行榜完整版
197 次