| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 24502 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 8936 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 5162 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 2521 |
| 5 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 2002 |
| 6 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1008 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 466 |
| 7 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 466 |
| 9 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 1 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-06-07 09:04編輯人氣值: 143 次
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 24502 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 8936 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 5162 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 2521 |
| 5 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 2002 |
| 6 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1008 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 466 |
| 7 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 466 |
| 9 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 1 |
2020年8月全國自主品牌SUV銷量C級/D級車排行榜完整版_SUV汽車網
84 次2016年全年自主品牌A0級車銷量排行榜完整版
29 次2017年4月全國自主品牌MPV銷量C級車銷量排行榜完整版
18 次2019年6月全國自主品牌SUV銷量A級排行榜完整版
184 次2020年10月全國自主品牌MPV銷量C級車排行榜完整版
121 次2018年6月全國自主品牌A0級車銷量排行榜完整版
43 次2018年11月全國自主品牌MPV銷量B級銷量排行榜完整版
79 次2020年3月自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
75 次2020年10月全國自主品牌SUV銷量A0級車排行榜完整版
12 次2015年11月自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
191 次