| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10649 |
| 2 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 6820 |
| 3 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1819 |
| 4 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1513 |
| 5 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 610 |
| 6 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 293 |
| 7 | B | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 289 |
| 8 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 20 |
| 9 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | -1 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-05-28 11:17編輯人氣值: 175 次
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10649 |
| 2 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 6820 |
| 3 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1819 |
| 4 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1513 |
| 5 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 610 |
| 6 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 293 |
| 7 | B | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 289 |
| 8 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 20 |
| 9 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | -1 |
2019年5月自主品牌SUV銷量A0級排行榜完整版
113 次2021年3月全國自主汽車銷量排行榜
143 次2018年4月全國自主品牌A0級車銷量排行榜完整版
106 次2020年3月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
72 次2018年1月全國自主品牌SUV銷量A級車銷量排行榜完整版
220 次2016年7月全國自主品牌SUV銷量A級車銷量排行榜完整版
101 次2017年2月全國自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
33 次2021年12月全國自主品牌B級車銷量排行榜完整版
182 次2014年6月自主品牌MPV銷量A級銷量排行榜
167 次2017年4月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
51 次